Ansprechpartner
Vorstand:
Abteilungen:
| Abteilung | Name | Vorname | Tel. | E-Mail |
| Badminton | Menzel | Gerald | 004917642588880 | mail |
| Freizeit & Wandern | Hassold | Bernhard | | |
| Fußball | Schnappauf | Martin | | mail |
| Fußball Jugend Großfeld | Weber | Johannes | 00491711292990 | |
| Fußball Jugand Kleinfeld | Cvetanovic | Milorad | 004915120258866 | |
| Gymnastik & Turnen | Schmidt | Uta | | mail |
| Laufgruppe | Geist | Carina | | mail |
| Leichathletik | Schaub | Theresa | | mail |
| Schach | Borel | Bernd | | mail |
| Tischtennis | Geist | Michael | | mail |
| Tennis | Weiser | Rudi | | mail |
Sonstige Aufgaben:
| Funktion | Name | Vorname | Tel. | E-Mail |
| Mitgliederverwaltung | Schmitt | Michael | 00491786643180 | mail |
Passwesen
| Kühn | Thomas | | |
| Platzwart | Rattmann | Rene | | |
Platzkassier
| Kühn | Thomas | | |
| Sponsoring | Leipold | Christian | | |