Vorstand:
| Mitglieder | Name | Vorname | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende(r) | Schmitt | Michael | 00491786643180 | |
| 2. Vorsitzende(r) | Clauß | Christian | 00491752221007 | |
| 3. Vorsitzende(r) | Mirschberger | Werner | 004915115840484 | |
| Schriftführer | Sponsel | Uwe | 004916090558916 | |
| 1. Vorstand Finanzen | Korn | Lukas | 004915127119720 |
Abteilungen:
| Abteilung | Name | Vorname | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | Zipperle | Timo | 00491733808019 | |
| Dart | Marco | Reich | 004917621422502 | |
| Fußball | Himsel | Benjamin | 00491755643003 | |
| Fußball Jugend Großfeld | siehe Fußball | |||
| Fußball Jugand Kleinfeld | Palder | Markus | 004917658998218 | |
| Gymnastik & Turnen | Schmidt | Uta | ||
| Laufgruppe | Geist | Carina | ||
| Leichathletik | Schaub | Theresa | ||
| Schach | Borel | Bernd | ||
| Tischtennis | Geist | Michael | ||
| Tennis | Weiser | Rudi |
Sonstige Aufgaben:
| Funktion | Name | Vorname | Tel. | |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliederverwaltung | Schmitt | Michael | 00491786643180 | |
| Passwesen | Kühn | Thomas | ||
| Platzwart | Rattmann | Rene | ||
| Platzkassier | Kühn | Thomas | ||
| Sponsoring | Leipold | Christian |
